Listele actuale de preturi servicii instalatii gaze pentru 2024
Politica noastra de preturi este unica si adesea colegii nostri imprumuta de la ea. De-a lungul timpului, ne-am dat seama ca unul dintre principalele noastre avantaje este prețul preliminar, care ii informeaza pe fiecare dintre clientii nostri atunci cand viziteaza site-ul nostru.
Prețurile la care desfașuram activitațile pe care le oferim sunt vizibile pentru toti clientii nostri actuali sau viitori. Un specialist trimis de noi – un electrician sau un instalator trebuie sa va explice toate optiunile posibile de implementare Inainte de a Incepe procesul de lucru.
Astfel stiti pretul In avans si acest pret nu se va modifica mai tarziu. Astfel vei fi calm, stiind ca nu vei fi surprins pana la urma!
# | Desc | Pret (lei) |
1 | Taxa de deplasare pentru Bucuresti + constatare (nici un angajament) | 100 |
2 | Taxa de deplasare pentru Ilfov + constatare (nici un angajament) | 150 |
3 | Taxa de deplasare pentru Timisoara / Constanta / Brasov / Cluj + constatare (nici un angajament) | 80 |
4 | Costul minim de reparatie | 100 |
Instalatii gaze | ||
5 | Verificare instalatie gaze naturale la doi ani maxim 2 puncte | pret incepand de la 200 |
6 | Punct suplimentar verificare | pret incepand de la 60 |
7 | Pachet verif inst gaze naturale la 2 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 32 KW | pret incepand de la 330 |
8 | Pachet verif inst gaze naturale la 2 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 70 KW | pret incepand de la 460 |
9 | Revizie tehnica instalatie gaze naturale la 10 ani maxim 2 puncte | pret incepand de la 550 |
10 | Pachet revizie inst gaze naturale la 10 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 32 KW | pret incepand de la 715 |
11 | Pachet revizie inst gaze naturale la 10 ani (maxim 2 puncte ) + ISCIR CT < 70 KW | pret incepand de la 795 |
4.4/5 - (129 votes)